Petit MIRRY type4 ステージ別スコアランキング
シーケンスターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | aho | 50576 |
2 | ahonosakat | 35931 |
3 | Unkown | 33635 |
4 | dribaka | 29527 |
5 | OMAERASINE | 27008 |
6 | anohosakat | 25202 |
7 | samo | 21822 |
8 | momom | 20324 |
9 | sa | 20304 |
10 | akoskao | 20158 |
パンドラボックス |
順位 | 名前 | スコア |
1 | s | 21186 |
2 | sako | 21020 |
3 | Unkown | 20940 |
4 | samosamo | 20512 |
5 | momom | 20384 |
6 | sa | 20032 |
7 | nana | 19996 |
8 | sakosakos | 19892 |
9 | samosamoso | 19804 |
10 | kkoa | 19712 |
スピードターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | s | 17073 |
2 | Unkown | 17073 |
3 | kuro | 17073 |
4 | samo | 16775 |
5 | akoskao | 16283 |
6 | sa | 16196 |
7 | samohann | 16073 |
8 | sako | 15888 |
9 | samosamo | 15848 |
10 | sakomosamo | 15775 |
連鎖パネル |
順位 | 名前 | スコア |
1 | KURO FD V | 16786 |
2 | akoskao | 16526 |
3 | Unkown | 16416 |
4 | unn | 16416 |
5 | KILLER | 16396 |
6 | CERES | 16286 |
7 | ahonosakat | 16166 |
8 | kuro | 16036 |
9 | Thunder | 13898 |
10 | nana | 13728 |
バウンドボール |
順位 | 名前 | スコア |
1 | KURO FD V | 13800 |
2 | nana | 12930 |
3 | samo | 12350 |
4 | momo | 12350 |
5 | samohann | 12350 |
6 | Unkown | 12350 |
7 | kuro | 12350 |
8 | sako | 12060 |
9 | sakosako | 12060 |
10 | moko | 12060 |
パネルonパネル |
順位 | 名前 | スコア |
1 | Unkown | 19600 |
2 | saiko | 19480 |
3 | sako | 18930 |
4 | a | 18370 |
5 | unn | 18340 |
6 | moko | 18310 |
7 | samohankip | 18180 |
8 | a | 18180 |
9 | sa | 18180 |
10 | sakskao | 18100 |
クロスフィールド |
順位 | 名前 | スコア |
1 | saiko | 22201 |
2 | koasj | 21418 |
3 | samo | 21418 |
4 | sakosako | 21418 |
5 | Unkown | 20650 |
6 | sakoksoa | 20649 |
7 | unn | 20635 |
8 | sako | 20635 |
9 | samosamo | 20635 |
10 | samosamoso | 20635 |
アミダマ |
順位 | 名前 | スコア |
1 | sakskao | 38678 |
2 | akoskao | 38628 |
3 | Unkown | 38628 |
4 | saiko | 36586 |
5 | samo | 36586 |
6 | sa | 36546 |
7 | komomomom | 36526 |
8 | sakosako | 36516 |
9 | mokomoso | 34430 |
10 | kuro | 34410 |
ゴースト&ターゲット |
順位 | 名前 | スコア |
1 | sako | 28158 |
2 | momom | 27666 |
3 | saiko | 27606 |
4 | s | 26148 |
5 | samohankip | 25050 |
6 | a | 25050 |
7 | a | 24798 |
8 | momo | 24306 |
9 | samosamo | 23640 |
10 | Unkown | 23640 |
クラッシュメイズ |
順位 | 名前 | スコア |
1 | KURO FD V | 14556 |
2 | s | 12327 |
3 | Unkown | 12294 |
4 | samosamoso | 12116 |
5 | saiko | 12030 |
6 | sa | 12024 |
7 | sakomosamo | 11997 |
8 | akoskao | 11962 |
9 | samosamo | 11894 |
10 | a | 11784 |
戻る